* Todas las llamadas tienen un cargo por establecimiento de llamada de 42 cént.
| Número | Proveedor | Cargo por servicio | €/min |
|---|---|---|---|
| 11810 | Información Telefónica numero 11812 (CABLE EUROPA-AUNA) | 1,990 | 0,300 |
| 11811 | NUEVA INFORMACION TELEFONICA (NIT) (TELEGATE) | 0,650 | 1,652 |
| 11812 | Servicio Directorio Información Telefónica (CABLE EUROPA) | 0,520 | 0,780 |
| 11813 | Business Process Outsourcing (BT) | 1,390 | 0,300 |
| 11814 | TELESERVICIO EXPRES, S.L.U (QUALITY TELECOM) | 2,590 | 2,412 |
| 11815 | LINEAS DE RED INTELIGENTE S.L. (CABLEUROPA, S.A.U.) | 2,240 | 1,456 |
| 11816 | Teleatención Mediterránea, S.L. (Jazztel) | 3,070 | 2,520 |
| 11817 | ANDAROSA TV S.L. (FRANCE TELECOM ESPAÑA, S.A.U) | 2,060 | 1,440 |
| 11819 | Gavilanes (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,320 | 0,300 |
| 11820 | OPERADORA DE SERVICIOS DE ..., S.L. (JAZZTEL) | 3,100 | 1,440 |
| 11821 | DAMAL INVESTMENTS LIMITED (QUALITY TELECOM) | 3,550 | 2,052 |
| 11822 | ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U. | 0,550 | 1,184 |
| 11823 | Multisuministros (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,200 | 0,798 |
| 11824 | INFOTECNIA (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,750 | 1,105 |
| 11825 | ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA, S.A.U. | 1,000 | 1,896 |
| 11826 | Informatel Hispania Sociedad Limitada (Jazztel) | 2,590 | 2,412 |
| 11827 | Hello TV (BT) | 3,130 | 1,800 |
| 11828 | ONO | 0,820 | 0,441 |
| 11829 | Air Ebites(Cableuropa) | 1,940 | 1,470 |
| 11830 | EAGERTECH 21, S.L. (CABLE EUROPA-AUNA) | 2,000 | 1,345 |
| 11831 | NEDERTEL S.L | 1,220 | 1,578 |
| 11832 | sun Telecom (France Telecom) | 3,130 | 1,800 |
| 11833 | Jazztel Telecom SAU (JAZZTEL) | 1,000 | 0,946 |
| 11834 | NVIA GESTION DE DATOS S.L. | 1,920 | 1,669 |
| 11835 | AVYS TELECOM S.L. (CABLEUROPA, S.A.U.) | 2,120 | 1,740 |
| 11836 | Central Fax S.L. | 3,850 | 2,160 |
| 11837 | SEBOIM, S.L. (ONO CABLEUROPA, S.A.U) | 1,990 | 1,800 |
| 11838 | Opera | 1,990 | 1,452 |
| 11839 | MOVILSERVICIO URGENTE, S.L. (JAZZTEL) | 4,750 | 3,852 |
| 11840 | Euskaltel | 0,910 | 0,732 |
| 11841 | DEUTSCHE TELEFON-AUSKUNFT SL | 1,920 | 1,940 |
| 11842 | Aplicaciones de Servei Monsan, S.L.(Cableuropa-Auna) | 2,800 | 2,151 |
| 11843 | Antena 3 (BT) | 0,750 | 1,080 |
| 11844 | INFORMACION DIRECTA (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,550 | 0,428 |
| 11845 | Incotel Ingeniería y Consult. (Opera) | 1,810 | 1,452 |
| 11846 | Mediaduero, S.L. Sociedad Unipersonal (France Telecom) | 0,340 | 0,993 |
| 11847 | ELECTRONIC GROUP TELECOM S.A (FRANCE TELECOM) | 1,630 | 1,440 |
| 11848 | CABLE EUROPA(AUNA) | 1,120 | 1,423 |
| 11849 | Digitaran | 1,620 | 1,380 |
| 11850 | Uno uno ocho cinco cero GUIAS SLU (NIT) (TELEGATE) | 0,575 | 1,927 |
| 11851 | TELELINERA LOCAL S.A (France Telecom) | 0,340 | 0,994 |
| 11852 | Viajes Bolero (BT) | 1,150 | 0,720 |
| 11853 | ADVIQO TELELINEA S.L. (CABLEUROPA, S.A.U.) | 1,030 | 0,840 |
| 11854 | Servicios de información Audiotex Telelinea S.L (Cableuropa_Auna) | 0,290 | 1,957 |
| 11855 | VODAFONE (VODAFONE) | 1,650 | 0,990 |
| 11856 | EMSERTEX 2002 S.L. (CABLEUROPA, S.A.U.) | 1,630 | 1,484 |
| 11857 | MEDIAPUBLILINE, S. L. (CABLEUROPA, S.A.U.) | 1,630 | 1,440 |
| 11858 | SOLUCIONES DE VENTA DIRECTA Y DE MARKETING, S.L. | 1,630 | 1,440 |
| 11859 | PEOPLETEL, S.A. | 0,440 | 1,362 |
| 11860 | Uno ocho cinco cero GUIAS SLU | 0,350 | 3,366 |
| 11861 | HISPANO TELEVISION Y TELEFONIA S.L. (CABLEUROPA S.A.U.) | 1,630 | 1,440 |
| 11862 | NICE MANAGEMENT GROUP (Quality) | 1,810 | 1,452 |
| 11863 | Guias 118, S.L. (QUALITY TELECOM) | 0,350 | 2,932 |
| 11864 | NEXT TOUCH TELECOM S.L (CABLEUROPA-AUNA) | 3,870 | 1,597 |
| 11865 | TdE (Fundación disminuidos físicos de Aragón) | 1,790 | 1,493 |
| 11866 | Sist. Edit. Cableuropa | 3,850 | 2,160 |
| 11867 | COMUNICACIONES 2012 S. L. | 1,900 | 1,452 |
| 11868 | Incotel (Opera) | 1,810 | 1,452 |
| 11869 | SERVICIO TELEFONICOS DE AUDIOTEX S.A (Quality) | 1,740 | 1,415 |
| 11870 | Información en General s.L. (OPERA) | 0,510 | 1,092 |
| 11872 | WORLD PREMIUM RATES (Quality) | 1,630 | 1,452 |
| 11873 | Nac Comunicaciones, SL (France Telecom) | 0,280 | 1,141 |
| 11874 | Audiotex (Dialoga) | 1,630 | 1,440 |
| 11875 | QDQ Media (Telegate) | 0,400 | 1,793 |
| 11876 | Internet (Opera) | 0,350 | 3,366 |
| 11877 | Multiasistencia gestión y ayuda (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,310 | 0,348 |
| 11878 | Quality Telecom (Quality) | 1,400 | 1,528 |
| 11879 | TELEFONOSDECASTELLON, S.L. (CABLEUROPA, S.A.U.) | 2,350 | 2,160 |
| 11880 | NUEVA INFORMACION TELEFONICA (NIT) | 0,490 | 2,862 |
| 11881 | NEO-SKY | 0,820 | 1,080 |
| 11882 | TELINFOCOM, S.L. (FRANCE TELECOM) | 1,150 | 1,154 |
| 11883 | COMPCALL AVANZADOS, S.L. (CABLEUROPA, S.A.) | 1,030 | 0,840 |
| 11884 | Grupo Ibirapitá (BT) | 1,090 | 1,800 |
| 11885 | TELEFONIA INFOGUS, S.L. (BT) | 5,210 | 0,780 |
| 11886 | 11888 SERVICIO CONSULTA TELEFONICA S.A | 0,500 | 1,800 |
| 11887 | RETEVISION MOVIL (AMENA) | 1,010 | 0,726 |
| 11888 | SERVICIO CONSULTA TELEFÓNICA S.A. | 0,509 | 1,080 |
| 11889 | EditaTeide (BT) | 1,630 | 0,720 |
| 11898 | TRISONATA S.L. (CABLEUROPA, S.A.U.) | 0,910 | 1,140 |
| Número | Descripción | Llamada | €/min |
|---|---|---|---|
| 1106 | Protección Civil | 0,20 | Gratis |
| 060 | Admón. Gral. Del Estado | 0,15 | 0,03 |
| 061 | Insalud | 0,20 | Gratis |
| 062 | Guardia Civil | 0,20 | Gratis |
| 080 | Bomberos Local | 0,20 | Gratis |
| 082 | Telefonía Personal | Gratis | Gratis |
| 085 | Bomberos Provincial | Gratis | Gratis |
| 088 | Policía Autónoma | Gratis | Gratis |
| 091 | Policía Nacional | 0,20 | Gratis |
| 092 | Policía Municipal | 0,20 | Gratis |
| 010 | Atención Ciudadana Municipal | 0,40 | 0,40 |
| 012 | Atención Ciudadana Autonómica | 0,30 | 0,25 |
| 016 | Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género. | Gratis | Gratis |
| 112 | Emergencias | Gratis | Gratis |
| 116000 | Línea directa para casos de niños desaparecidos | Gratis | Gratis |
| 116006 | Línea de ayuda a la infancia | Gratis | Gratis |
| 116111 | Línea de ayuda a la infancia | Gratis | Gratis |
| 116117 | Línea de ayuda a la infancia | Gratis | Gratis |
| 116123 | Línea de ayuda a la infancia | Gratis | Gratis |
| 011 | Información de tráfico y auxilio en carretera | 0,15 | 0,03 |
| 065 | Atención a las personas en dependencia | Gratis | Gratis |
| Número | Llamada | €/min |
|---|---|---|
| 1430 | 0,15 | 0,16 |
| 1420 | 0,15 | 0,16 |
| 1421 | 0,15 | 0,16 |
| 1502 | 0,15 | 0,16 |
| 1503 | 0,15 | 0,16 |
* El resto de las llamadas a números de cuatro cifras que comienzan por 14, 15, 16, 17, 18 y 19, así como las llamadas al 1002 y al 1004, son gratuitas.
| Rango | Est. llamada | €/min | |
|---|---|---|---|
| Cobro revertido automático (Numeración Gratuita) | 900/800 | Gratis | Gratis |
| Pago compartido | 901 | 0,259 | 0,259 |
| Número universal | 902 | 0,388 | 0,388 |
| Numeración personal | 70X | 0,150 | 0,402 |
| Llamadas masivas Nivel 1 | 905 1x | 0,750 | Gratis |
| Llamadas masivas Nivel 2 | 902 2x / 905 7x | 1,050 | Gratis |
| Llamadas masivas Nivel 3 | 905 4x / 905 5x / 905 8x | 1,650 | Gratis |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=0, 1) | 1,035 | 0,648 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=2, 3) | 1,035 | 1,050 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=4, 5) | 1,035 | 1,302 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=6, 7) | 1,035 | 1,950 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=8) | 1,035 | 3,450 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=9) | 1,035 | 4,950 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=0, 1) | 1,035 | 0,648 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=2, 3) | 1,035 | 1,050 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=4, 5) | 1,035 | 1,302 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=6, 7) | 1,035 | 1,950 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=8) | 1,035 | 3,450 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=9) | 1,035 | 4,950 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/806/807 418 CDU | 1,681 | 1,050 | |
| Radiobúsqueda (940) niveles 1 y 2 | 940 1/2 | 0,300 | 0,402 |
| Acceso a Internet | 908 | 0,150 | 0,252 |
| Tarificación adicional Nivel 1 | 9070xxxxx/9075xxxxx | 1,035 | 0,648 |
| Tarificación adicional Nivel 2 | 9071xxxxx/9076xxxxx | 1,035 | 1,050 |
| Tarificación adicional Nivel 3 | 9072xxxxx/9077xxxxx | 1,035 | 1,302 |
| Tarificación adicional Nivel 4 | 9073xxxxx/9078xxxxx | 1,035 | 1,950 |
| Tarificación adicional Nivel 5 | 9074xxxxx/9079xxxxx | 1,035 | 3,450 |
*Tráfico computado en segundos desde el primer segundo
* En los servicios de tarificación adicional, el establecimiento incluye una franquicia de 20 segundos; transcurridos estos 20 segundos, se facturará en segundos.
| Tráfico de datos | Precio por llamada | Precio soporte por llamada | Retribución por llamada |
|---|---|---|---|
| 905 Nivel 1 (A=1) | 0,75 | 0,75 | Gratis |
| 905 Nivel 2 (A=2,7) | 1,05 | 0,85 | 0,20 |
| 905 Nivel 3 (A= 4,5,8) | 1,65 | 0,75 | 0,90 |
*La duración máxima de la llamada es de 3 minutos.
*Los 905 A= 1,7,8 no tendrán locución.
*Los 905 A = 2,4 y 5 tendrán una locución inicial de 11 seg. (las llamadas de menos de 11 segundos tendrán un precio correspondiente exclusivamente al servicio soporte: 0,75 N1; 0,85 N2; 0,75 N3).
| Videollamadas | Rango | Est. llamada | €/min |
|---|---|---|---|
| Cobro revertido | 900/800 | Gratis | Gratis |
| Pago compartido | 901 | 0,259 | 0,600 |
| Número universal | 902 | 0,388 | 0,750 |
| Llamadas masivas Nivel 1 | 905 1x | 0,750 | Gratis |
| Llamadas masivas Nivel 2 | 905 2x / 905 7x | 1,050 | Gratis |
| Llamadas masivas Nivel 3 | 905 4x / 905 5x / 905 8x | 1,650 | Gratis |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=0, 1) | 1,681 | 0,648 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=2, 3) | 1,681 | 1,050 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=4, 5) | 1,681 | 1,302 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=6, 7) | 1,681 | 1,950 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=8) | 1,681 | 3,450 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=9) | 1,681 | 4,950 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=0, 1) | 1,681 | 0,648 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=2, 3) | 1,681 | 1,050 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=4, 5) | 1,681 | 1,302 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=6, 7) | 1,681 | 1,950 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=8) | 1,681 | 3,450 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=9) | 1,681 | 4,950 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/806/807 418 CDU | 1,681 | 1,050 | |
| Tarificación adicional Nivel 1 | 9070xxxxx/9075xxxxx | 1,681 | 0,648 |
| Tarificación adicional Nivel 2 | 9071xxxxx/9076xxxxx | 1,681 | 1,050 |
| Tarificación adicional Nivel 3 | 9072xxxxx/9077xxxxx | 1,681 | 1,302 |
| Tarificación adicional Nivel 4 | 9073xxxxx/9078xxxxx | 1,681 | 1,950 |
| Tarificación adicional Nivel 5 | 9074xxxxx/9079xxxxx | 1,681 | 3,450 |
*Tráfico computado en segundos desde el primer segundo.
| Tráfico de datos | Precio por llamada | Precio soporte por llamada | Retribución por llamada |
|---|---|---|---|
| 905 Nivel 1 (A=1) | 0,75 | 0,75 | Gratis |
| 905 Nivel 2 (A=2,7) | 1,05 | 0,85 | 0,20 |
| 905 Nivel 3 (A= 4,5,8) | 1,65 | 0,75 | 0,90 |
*La duración máxima de la llamada es de 3 minutos.
*Los 905 A= 1,7,8 no tendrán locución.
*Los 905 A = 2,4 y 5 tendrán una locución inicial de 11 seg. (las llamadas de menos de 11 segundos tendrán un precio correspondiente exclusivamente al servicio soporte: 0,75 N1; 0,85 N2; 0,75 N3).
| SMS | Coste |
|---|---|
| Mensajes enviados a móviles y teléfonos fijos nacionales y a móviles extranjeros | 1 € |
* En circunstancias normales, tu móvil estará configurado para enviar SMS a través de nuestro centro de mensajes (SMS-C). El número de nuestro centro de mensajes es el +34 609 090 999.Si por algún motivo tu móvil no está configurado para utilizar nuestro centro de mensajes, el coste de envío de mensajes será superior.