Números adicionales
Números especiales
Números con prefijo
| Si la llamada dura más de 11 segundos | €/min |
|---|---|
| Prefijo +800Establecimiento de llamada 55 céntimos | 0,6000 |
| Prefijo +800 en roaming Europa OccidentalEstablecimiento de llamada 3 € | 1,2498 |
| Prefijo +800 en roaming resto de paísesEstablecimiento de llamada 3 € | 3,8502 |
| Prefijo 51Establecimiento de llamada 15 céntimos | 0,4000 |
Números con prefijo 118 * Todas las llamadas tienen un cargo por establecimiento de llamada de 42 cént.
| Número | Proveedor | Si la llamada dura más de 11 segundos | |
|---|---|---|---|
| Cargo por servicio | €/min | ||
| 11810 | 11810 Información Telefónica numero 11812 (CABLE EUROPA-AUNA) | 1,920 | 0,30000 |
| 11811 | 11811 NUEVA INFORMACION TELEFONICA (NIT) (TELEGATE) | 0,470 | 1,26900 |
| 11812 | 11812 Servicio Directorio Información Telefónica (CABLE EUROPA) | 0,750 | 0,72000 |
| 11813 | 11813 Business Process Outsourcing (BT) | 1,320 | 0,30000 |
| 11814 | 11814 Evertrade Spain S.L (BT) | 1,790 | 0,72000 |
| 11815 | 11815 AUNA Telecomunicaciones SAU (CABLE EUROPA-AUNA) | 1,920 | 1,44000 |
| 11816 | 11816 Internet Global Business(Opera) | 0,850 | 0,73200 |
| 11817 | 11817 Comunitel | 0,850 | 0,48000 |
| 11818 | 11818 TdE | 0,350 | - |
| 11819 | 11819 Gavilanes (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,320 | 0,30000 |
| 11820 | 11820 Tele2 | 1,320 | 1,20000 |
| 11821 | 11821 Audiotex Internet (Ibercom Telecom) | 0,300 | 0,97800 |
| 11822 | 11822 TdE | 0,504 | 0,98580 |
| 11823 | 11823 Multisuministros (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,200 | 0,79800 |
| 11824 | 11824 Multiasistencia (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,670 | 1,01400 |
| 11825 | 11825 TdE | 1,000 | 1,80600 |
| 11826 | 11826 Nosystemnet data s.l (ALAI) | 2,770 | 1,20600 |
| 11827 | 11827 Hello TV (BT) | 3,060 | 1,80000 |
| 11828 | 11828 ONO | 0,820 | 0,40800 |
| 11829 | Air Ebites(Cableuropa) | 1,920 | 1,44000 |
| 11830 | 11830 EAGERTECH 21, S.L(CABLE EUROPA-AUNA) | 0,450 | 1,35600 |
| 11831 | NEDERTEL S.L | 0,850 | 1,18320 |
| 11832 | 11832 sun Telecom ( France Telecom) | 3,060 | 1,80000 |
| 11833 | 11833 Jazztel Telecom SAU (JAZZTEL) | 0,650 | 0,72000 |
| 11834 | NVIA GESTION DE DATOS S.L. | 3,650 | 1,79520 |
| 11835 | 11835 Incotel Servicios Avanzados (Opera) | 0,850 | 0,73200 |
| 11836 | 11836 Central Fax S.L. | 1,420 | 0,48000 |
| 11837 | 11837 Foreign Information services S.L ( France Telecom) | 2,990 | 1,44000 |
| 11838 | 11838 Opera | 1,920 | 1,45200 |
| 11839 | 11839 MOVILSERVICIO URGENTE, S.L(BT) | 3,48 | 2,64000 |
| 11840 | 11840 Euskaltel | 0,850 | 0,72600 |
| 11841 | 11841 DEUTSCHE TELEFON-AUSKUNFT SL | 3,100 | 1,20000 |
| 11842 | 11842 Aplicaciones de Servei Monsan, S.L.(Cableuropa-Auna) | 1,920 | 1,44000 |
| 11843 | 11843 Antena 3 (BT) | 0,750 | 1,08000 |
| 11844 | 11844 INFORMACION DIRECTA (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,550 | 0,50400 |
| 11845 | 11845 Incotel Ingeniería y Consult. (Opera) | 0,850 | 0,73200 |
| 11846 | 11846 Mediaduero, S.L. Sociedad Unipersonal (France Telecom) | 0,320 | 0,99600 |
| 11847 | 11847 ELECTRONIC GROUP TELECOM S.A (FRANCE TELECOM) | 1,560 | 1,44000 |
| 11848 | 11848 CABLE EUROPA(AUNA) | 0,250 | 1,44000 |
| 11850 | 11850 Uno uno ocho cinco cero GUIAS SLU (NIT) (TELEGATE) | 0,470 | 1,26900 |
| 11851 | 11851 TELELINERA LOCAL S.A (France Telecom) | 0,330 | 0,99600 |
| 11852 | Viajes Bolero (BT) | 1,080 | 0,72000 |
| 11853 | 11853 Servicio Directorio Información Telefónica | 1,600 | 1,45200 |
| 11854 | 11854 Servicios de información Audiotex Telelinea S.L (France Telecom) | 0,280 | 1,12800 |
| 11855 | 11855 VODAFONE (VODAFONE) | 2,100 | 0,99600 |
| 11858 | 11858 Opera | 1,920 | 1,45200 |
| 11859 | 11859 Spantel 2000 (BT) | 2,990 | 1,20000 |
| 11860 | 11860 Uno ocho cinco cero GUIAS SLU (NIT) (TELEGATE) | 0,360 | 2,73600 |
| 11861 | 11861 IBIRA MARKETING RELACIONAL S.C.P.AL-PI TELECOMUNICACIONS (CATALANA) | 2,050 | 0,72600 |
| 11862 | 11862 NICE MANAGEMENT GROUP (Quality) | 1,740 | 1,44600 |
| 11863 | 11863 (Cableuropa) Éllete servicios de televisión S.L. | 0,250 | 1,02000 |
| 11864 | 11864 (CABLEUROPA-AUNA) | 0,680 | 1,08000 |
| 11865 | 11865 TdE (Fundación disminuidos físicos de Aragón) | 1,790 | 1,20000 |
| 11866 | Sist. Edit. Cableuropa | 0,250 | 0,79200 |
| 11868 | 11868 Incotel (Opera) | 0,850 | 0,73200 |
| 11869 | 11869 SERVICIO TELEFONICOS DE AUDIOTEX S.A (Quality) | 1,740 | 1,44600 |
| 11870 | 11870 Información en General s.L. (OPERA) | 0,450 | 1,09200 |
| 11871 | 11871 Telephone Publishing S.A (France Telecom) | 0,500 | 0,72000 |
| 11872 | 11872 WORLD PREMIUM RATES (Quality) | 1,560 | 1,44540 |
| 11873 | 11873 Nac Comunicaciones, SL (France Telecom) | 0,280 | 1,13400 |
| 11875 | 11875 QDQ Media (Telegate) | 0,470 | 1,26900 |
| 11876 | 11876 Internet (Opera) | 0,850 | 0,73200 |
| 11877 | 11877 Multiasistencia gestión y ayuda (CABLE EUROPA-AUNA) | 0,310 | 0,34800 |
| 11878 | 11878 Quality Telecom (Quality) | 1,400 | 1,53000 |
| 11880 | 11880 NUEVA INFORMACION TELEFONICA (NIT) (TELEGATE) | 0,480 | 2,31240 |
| 11881 | 11881 NEO-SKY | 0,680 | 1,25400 |
| 11882 | 11882 Recursos Internet ( France Telecom) | 1,010 | 0,51600 |
| 11883 | 11883 11883 Telecom (BT) | 3,230 | 1,69800 |
| 11884 | 11884 11883 Telecom (BT) | 1,550 | 0,67800 |
| 11885 | 11885 TELEFONIA INFOGUS, S.L. (BT) | 5,210 | 3,06000 |
| 11886 | 11886 11888 SERVICIO CONSULTA TELEFONICA S.A | 0,500 | 1,80000 |
| 11887 | 11887 RETEVISION MOVIL | 2,470 | 1,20000 |
| 11888 | 11888 TPI | 0,509 | 0,98280 |
| 11889 | EditaTeide (BT) | 2,030 | 0,34200 |
Envío de SMS con prefijo 118 * Los mensajes recibidos son gratuitos
| 11811 | 0,80 | |
| 11818 | 0,70 | |
| 11822 | 0,70 | |
| 11888 | 0,90 |
Servicios de interés social
Servicios
| Número | Descripción | Llamada | €/min |
|---|---|---|---|
| 1106 | Protección Civil | 0,20 | n.a. |
| 06 | Admón. Gral. Del Estado | 0,15 | 0,25 |
| 061 | Insalud | 0,20 | n.a. |
| 062 | Guardia Civil | 0,20 | n.a. |
| 080 | Bomberos Local | 0,20 | n.a. |
| 082 | Telefonía Personal | Gratis | n.a. |
| 085 | Bomberos Provincial | Gratis | n.a. |
| 088 | Policía Autónoma | Gratis | n.a. |
| 091 | Policía Nacional | 0,20 | n.a. |
| 092 | Policía Municipal | 0,20 | n.a. |
| 010 | Atención Ciudadana Municipal | 0,40 | 0,40 |
| 012 | Atención Ciudadana Autonómica | 0,30 | 0,25 |
| 016 | Servicio de Información y Asesoramiento Jurídico a las mujeres víctimas de violencia de género. | Gratis | n.a. |
| 112 | Emergencias | Gratis | n.a. |
| 116000 | Línea directa para casos de niños desaparecidos | Gratis | n.a. |
| 116006 | Línea de ayuda a la infancia | Gratis | n.a. |
| 116111 | Línea de ayuda a la infancia | Gratis | n.a. |
| 116117 | Línea de ayuda a la infancia | Gratis | n.a. |
| 116123 | Línea de ayuda a la infancia | Gratis | n.a. |
n.a.: coste por minuto no es aplicable
Números de 4 cifras
| Número | Llamada | €/min | |
|---|---|---|---|
| 1430 | 0,15 | 0,16 | |
| 1420 | 0,15 | 0,16 | |
| 1421 | 0,15 | 0,16 | |
| 1502 | 0,15 | 0,16 | |
| 1503 | 0,15 | 0,16 |
El resto de las llamadas a números de cuatro cifras que comienzan por 14, 15, 16, 17, 18 y 19, así como las llamadas al 1002 y al 1004 son gratuitas.
Red inteligente: Voz
Voz
| Rango | Est. llamada | €/min | |
|---|---|---|---|
| Cobro revertido automático (Numeración Gratuita) | 900/800 | - | - | Pago compartido | 901 | 0,25862 | 0,2586 | Número universal | 902 | 0,38797 | 0,3882 | Numeración personal | 70X | 0,15 | 0,402 | Llamadas masivas Nivel 1 | 905 1x | 0,75 | - |
| Llamadas masivas Nivel 2 | 902 2x / 905 7x | 1,05 | - |
| Llamadas masivas Nivel 3 | 905 4x / 905 5x / 905 8x | 1,65 | - | Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=0, 1) | 1,03490 | 0,64800 | Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=2, 3) | 1,03490 | 1,05000 | Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=4, 5) | 1,03490 | 1,30200 | Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=6, 7) | 1,03490 | 1,95000 | Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=8) | 1,03490 | 3,45000 | Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=9) | 1,03490 | 4,95000 | Servicios de tarificación adicional 806 (A=0, 1) | 1,03490 | 0,64800 | Servicios de tarificación adicional 806 (A=2, 3) | 1,03490 | 1,05000 | Servicios de tarificación adicional 806 (A=4, 5) | 1,03490 | 1,30200 | Servicios de tarificación adicional 806 (A=6, 7) | 1,03490 | 1,95000 | Servicios de tarificación adicional 806 (A=8) | 1,03490 | 3,45000 | Servicios de tarificación adicional 806 (A=9) | 1,03490 | 4,95000 | Servicios de tarificación adicional 803/806/807 418 CDU | 1,68100 | 1,05000 | Radiobúsqueda (940) niveles 1 y 2 | 940 1/2 | 0,30 | 0,40200 | Acceso a Internet | 908 | 0,15 | 0,25200 | Tarificación adicional Nivel 1 | 9070xxxxx/9075xxxxx | 1,03490 | 0,64800 | Tarificación adicional Nivel 2 | 9071xxxxx/9076xxxxx | 1,03490 | 1,05000 | Tarificación adicional Nivel 3 | 9072xxxxx/9077xxxxx | 1,03490 | 1,30200 | Tarificación adicional Nivel 4 | 9073xxxxx/9078xxxxx | 1,03490 | 1,95000 | Tarificación adicional Nivel 5 | 9074xxxxx/9079xxxxx | 1,03490 | 3,45000 |
*Tráfico computado en segundos desde el primer segundo
* En los servicios de tarificación adicional, el establecimiento incluye una franquicia de 20 segundos. Transcurridos estos 20 segundos, se facturará en segundos.
Números de tarifas especiales que comienzan por 905
| Tráfico de datos | Precio por llamada | Precio soporte por llamada | Retribución por llamada |
|---|---|---|---|
| 905 Nivel 1 (A=1) | 0,75 | 0,75 | - |
| 905 Nivel 2 (A=2,7) | 1,05 | 0,85 | 0,20 |
| 905 Nivel 3 (A= 4,5,8) | 1,65 | 0,75 | 0,90 |
*La duración máxima de la llamada es de 3 minutos.
*Los 905 A= 1,7,8 no tendrán locución.
*Los 905 A = 2,4 y 5 tendrán una locución inicial de 11 seg. (las llamadas de menos de 11 segundos tendrán un precio correspondiente exclusivamente al servicio soporte: 0,75 N1; 0,85 N2; 0,75 N3).
Red inteligente: Videollamadas
Videollamadas
| Rango | Est. llamada | €/min | |
|---|---|---|---|
| Cobro revertido | 900/800 | - | - |
| Pago compartido | 901 | 0.25862 | 0,6 |
| Número universal | 902 | 0.38797 | 0,75 |
| Llamadas masivas Nivel 1 | 905 1x | 0,75 | - |
| Llamadas masivas Nivel 2 | 905 2x / 905 7x | 1,05 | - |
| Llamadas masivas Nivel 3 | 905 4x / 905 5x / 905 8x | 1,65 | - |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=0, 1) | 1,68106 | 0,648 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=2, 3) | 1,68106 | 1,05 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=4, 5) | 1,68106 | 1,302 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=6, 7) | 1,68106 | 1,95 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=8) | 1,68106 | 3,45 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/807 (A=9) | 1,68106 | 4,95 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=0, 1) | 1,68106 | 0,648 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=2, 3) | 1,68106 | 1,05 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=4, 5) | 1,68106 | 1,302 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=6, 7) | 1,68106 | 1,95 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=8) | 1,68106 | 3,45 | |
| Servicios de tarificación adicional 806 (A=9) | 1,68106 | 4,95 | |
| Servicios de tarificación adicional 803/806/807 418 CDU | 1,68100 | 1,05 | |
| Tarificación adicional Nivel 1 | 9070xxxxx/9075xxxxx | 1,68106 | 0,648 |
| Tarificación adicional Nivel 2 | 9071xxxxx/9076xxxxx | 1,68106 | 1,05 |
| Tarificación adicional Nivel 3 | 9072xxxxx/9077xxxxx | 1,68106 | 1,302 |
| Tarificación adicional Nivel 4 | 9073xxxxx/9078xxxxx | 1,68106 | 1,95 |
| Tarificación adicional Nivel 5 | 9074xxxxx/9079xxxxx | 1,68106 | 3,45 |
*Tráfico computado en segundos desde el primer segundo.
Números de tarifas especiales que comienzan por 905
| Tráfico de datos | Precio por llamada | Precio soporte por llamada | Retribución por llamada |
|---|---|---|---|
| 905 Nivel 1 (A=1) | 0,75 | 0,75 | - |
| 905 Nivel 2 (A=2,7) | 1,05 | 0,85 | 0,20 |
| 905 Nivel 3 (A= 4,5,8) | 1,65 | 0,75 | 0,90 |
*La duración máxima de la llamada es de 3 minutos.
*Los 905 A= 1,7,8 no tendrán locución.
*Los 905 A = 2,4 y 5 tendrán una locución inicial de 11 seg. (las llamadas de menos de 11 segundos tendrán un precio correspondiente exclusivamente al servicio soporte: 0,75 N1; 0,85 N2; 0,75 N3).
SMS utilizando un centro diferente
SMS
| Mensajes enviados a móviles y teléfonos fijos nacionales y a móviles extranjeros | 1 € |
* En circunstancias normales, tu móvil estará configurado para enviar SMS a través de nuestro centro de mensajes (SMS-C). El número de nuestro centro de mensajes es +34 609 090 999. Si por algún motivo tu móvil no está configurado para utilizar nuestro centro de mensajes, el coste de envío de mensajes será superior.